[2014年福建省考录公务员]2014年福建省考录公务员英语高级翻译职位专业考试笔译成绩

福建 2018-12-18 点击:

  福建公务员考试网(http://www.gjgwy.org/fujian/)将2014年福建省考录公务员英语高级翻译招考职位专业考试笔译成绩公布如下:

  福建省2014年度考试录用公务员英语高级翻译招考职位专业考试笔译成绩

  经研究决定,此次笔译成绩合格线为65分。下列为参加此次笔译考试各位考生的成绩:

姓  名 彭** 宋** 林** 田** 准考证号 111002701030179 111002701030330 111002701030429 111002701031851 考生成绩 缺 66.5 76.25 缺  
姓  名 时** 黄** 孙** 张** 准考证号 111002701032406 111002701034781 111002701037372 111002701037669 考生成绩 74.25 68.5 缺 缺  
姓  名 林** 李** 陈** 陈** 准考证号 121002701031494 121002701031556 121002701032339 121002701033046 考生成绩 37 74.5 62.75 67.5  
姓  名 蒋** 董** 杜** 黄** 准考证号 121002701034012 121002701037417 121002701038049 311002701037416 考生成绩 72.75 55.75 59.75 54  
姓  名 金** 苏** 郭** 李** 准考证号 411002701031173 411002701031411 411002701032521 411002701036016 考生成绩 69 77.25 73 67  
姓  名 邱** 谢** 沈** 石** 准考证号 411002701036962 421002701032609 421002701032988 511002701033969 考生成绩 56.75 72.25 68.75 47.5  
姓  名 徐** 吴** 周** 林** 准考证号 811002701031847 911002701030411 113005001092094 113005001093064 考生成绩 63.75 缺 56.75 65.25  
姓  名 杨** 庄** 郑**   准考证号 413005001093247 423005001094049 913005001090853   考生成绩 48.25 76 55.25    
姓  名 石** 黄** 詹** 蔡** 准考证号 112149901089166 122149901082594 212223201080787 311355701031147 考生成绩 60.25 52.25 53.75 53  
姓  名 杨** 张** 陈** 郑** 准考证号 311355701033010 311355701035598 311355701038813 412223201081404 考生成绩 67.75 53 65.75 66.25  
姓  名 徐** 王**     准考证号 421355701030708 912149901081076     考生成绩 68.5 40.5      
姓  名 卓** 张** 吴** 王** 准考证号 813005002091271 813005002093004 913005002090136 913005002091140 考生成绩 65 缺 69 59.25  
姓  名 林** 郑** 许** 蒋** 准考证号 113005002090583 113005002090594 113005002090624 113005002091386 考生成绩 81.25 56.75 64.25 56.75  
姓  名 陈** 周** 张** 周** 准考证号 113005002091911 113005002092223 113005002092433 113005002092467 考生成绩 61.75 65 79.25 66  
姓  名 游** 曾** 朱** 陈** 准考证号 113005002092645 113005002093054 113005002093563 113005002093898 考生成绩 67.75 66.5 77 24.25  
姓  名 黄** 张** 王** 黄** 准考证号 113005002094041 113005002094127 113005002094888 113005002095137 考生成绩 缺 64.5 71 63.75  
姓  名 黄** 刘** 邹** 张** 准考证号 113005002097052 113005002097518 113005002097850 113005002099071 考生成绩 47.75 60 75.25 72.25  
姓  名 卢** 陈** 陈** 范** 准考证号 113005002099259 113005002099872 113005002099896 123005002093509 考生成绩 21.5 76.25 80.75 77  
姓  名 林** 林** 郭** 郭** 准考证号 123005002094676 123005002097266 123005002099016 123005002099158 考生成绩 59 54 66 61  
姓  名 付** 林** 刘** 蔡** 准考证号 123005002099333 213005002091470 213005002091945 213005002092522 考生成绩 58.25 72 65.75 68.75  
姓  名 陈** 吴** 肖** 洪** 准考证号 313005002090996 313005002091143 313005002091352 313005002092404 考生成绩 63.75 62.25 41 66  
姓  名 卓** 杨** 张** 方** 准考证号 313005002092466 313005002093550 313005002093584 313005002098565 考生成绩 56 72.75 47.75 63.25  
姓  名 刘** 黎** 曾** 刘** 准考证号 413005002090291 413005002090490 413005002091033 413005002091181 考生成绩 缺 72.25 65 缺  
姓  名 杨** 刘** 杨** 张** 准考证号 413005002092436 413005002093056 413005002093983 413005002096808 考生成绩 64 缺 73 56.75  
姓  名 翟** 黄** 薛** 郭** 准考证号 413005002097166 413005002098900 413005002099505 423005002091083 考生成绩 缺 缺 缺 76.5  
姓  名 周** 杨** 俞** 蔡** 准考证号 423005002091532 423005002097035 423005002097201 513005002092021 考生成绩 72.25 49 缺 37
 

[2014年福建省考录公务员]2014年福建省考录公务员英语高级翻译职位专业考试笔译成绩

https://www.haixia51.com/df/333505/

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看